(Последнее обновление: 18 апреля 2016 г.)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ
информационной службы «Боровичи Онлайн» (www.боровичионлайн.рф), г. Боровичи
По всем вопросам рекламы можете обращаться по телефонам: (81664) 45-795, +7 (909) 565-85-85.
Наш адрес: г. Боровичи, ул. Набережная 60 лет Октября, 5.
БАННЕРЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ПОЗИЦИЯ БАННЕРА | СТОИМОСТЬ |
1. | Баннер в шапке сайта (Сквозной. При наличии нескольких клиентов может быть ротационным.) |
Сквозной | 1500 руб. / неделя |
2. | Большой баннер “Блок 1” (По всей ширине сайта. Под блоком «новость дня». При наличии нескольких клиентов может быть ротационным.) |
Главная | 2000 / неделя |
3. | Баннер под блоком “Видео” (По всей ширине сайта. При наличии нескольких клиентов может быть ротационным.) |
Главная | 850 руб. / неделя |
4. | Баннер под виджетом “ВКонтакте” Сквозной. При наличии нескольких клиентов может быть ротационным. |
Сквозной | 500 руб. / неделя |
5. | Большой баннер “Блок 2” (По всей ширине сайта под основным блоком новостей. При наличии нескольких клиентов может быть ротационным.) |
Главная | 2000 / неделя |
6. | Большой баннер “Блок 3” (По всей ширине сайта. При наличии нескольких клиентов может быть ротационным. |
Главная | 1000 руб. / неделя |
7. | Баннер в “Новостях”. Верхняя позиция. При наличии нескольких клиентов может быть ротационным. |
Внутренняя | 1000 руб. / неделя |
8. | Баннер в “Новостях”. Нижняя позиция. При наличии нескольких клиентов может быть ротационным. |
Внутренняя | 1000 руб. / неделя |
ИНФОСТОК ПЛЮС, АФИША, БЛОГИ, ССЫЛКИ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1. | Инфосток Плюс (Индивидуальная страница компании с фото, картой проезда, подробной информацией в телефонном онлайн-справочнике организаций и предприятий г. Боровичи) |
850 руб. / месяц |
2. | Кликабельная ссылка (дополнительная возможность перехода с рекламного баннера на сайте www.borovichionline.ru на индивидуальную страницу клиента в справочнике «Инфосток» для клиентов Инфосток Плюс) |
0 руб. / неделя |
3. | Кликабельная ссылка на сайт / группу клиента | 500 руб. / неделя |
4. | Рекламно-информационная статья / интервью / пресс-релиз | от 2000 руб. |
5. | Афиша (Информация о мероприятиях, концертах, премьерах на главной странице с подробной информацией) |
1000 руб. / 1 публикация |
6. | Афиша (видео) Возможность добавления к афише анонсный видео ролик. |
1000 руб. / 1 ролик |
7. | Блог VIP (Вывод блогера на главную страницу сайта) |
2500 руб. / 1 месяц |
РЕКЛАМА В VK
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1. | Пост Заказчика на стене группы с прикреплением ссылки сообщества клиента или картинки (без удаления, с последующим спуском) | 1000 руб. |
2. | Прикрепление поста в шапке группы vk.com/borovichionline | 500 руб. / в сутки |
3. | Ссылка на группу VK клиента | 500 руб. / неделя |
4. | Опрос в группе vk.com/borovichionline | 800 руб. |
